4/244 TG1
MN440A-75GD
اطلاعات فنی | |
Perkins | برند |
4 خطی | تعداد سیلندر |
چهار زمانه | سیکل |
توربوشارژ | سیستم ورودی هوا |
3.99 لیتر | ظرفیت حجمی |
100 | قطر سیلندر |
127 میلی متر | کورس پیستون |
16 : 1 | نسبت تراکم |
1 - 3 - 4 - 2 | ترتیب احتراق |
7.5 لیتر | ظرفیت کل سیستم روغن کاری |
16 لیتر | ظرفیت سیستم خنک کاری |
نوع سوخت | |
435 کیلوگرم | وزن خشک موتور |
458 کیلوگرم | وزن موتور با درنظر گرفتن مایعات |
آب خنک | سیستم خنک کننده |
60 | کاوا |
190 * 98 * 30 | اندازه شاسی |
320 لیتر | ظرفیت باک سوخت |
توان اضطراری | توان اسمی | نوع عملکرد |
75 اسب بخار - 56 کیلووات | 68.3 اسب بخار - 51 کیلووات | توان موتور |
63 | 57.3 | توان خروجی ژنراتور |
دور موتور: 1500 دور بر دقیقه |
مصرف سوخت (لیتر در ساعت) | اندازه توان |
13.2 | توان اضطراری |
11.5 | توان اسمی |
8.6 | 75% توان اسمی |
6.4 | 50% توان اسمی |
25% توان اسمی |