شرکت رخشا دیزل در راستای خدمت رسانی بهتر تهیه و توزیع تمامی قطعات موتوری و لوازم مصرفی
موتورهای پرکینز و بنز و اطلس را انجام میدهد
*** کلیه قیمت ها به ریال می باشد ***
- دیزل ژنراتور بنز
-
دیزل ژنراتور پرکینز
- موتور ژنراتور گاز سوز بنز
- موتور ژنراتور گاز سوز پرکینز
- موتور دیزلی پرکینز
- موتور دیزلی بنز
لیست قیمت دیزل ژنراتور مرسدس بنز شرکت ایدم با ژنراتور طرح استامفورد | |||||||
تاریخ : ١۴٠٣/٠١/٢٧ |
|
١٠ ٪ مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
دستگاه های فوق دارای يکسال يا ۵٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.
هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.
لیست قیمت دیزل ژنراتور های پرکینز شرکت موتورسازان با ژنراتور طرح استانفورد | |||||||
تاریخ : ١۴٠٣/٠٢/٠٨ |
ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺭﺥ | دوچرخ | کانوپی | ﺗﺎﺑﻠﻭ ﺑﺭﻕ اوتومات (ATS) | قیمت با تابلو برق دستی | کاوا | ﻣﺩﻝ ﻣﻭﺗﻭﺭ | ردیف |
425,148,000 | 345,864,000 | 489,654,000 | 258,819,000 | 2,755,170,000 | 30 | 3/152 | 1 |
460,284,000 | 374,700,000 | 530,468,000 | 274,597,000 | 2,977,810,000 | 42 | 4/236 | 2 |
502,380,000 | 408,972,000 | 632,491,000 | 286,536,000 | 3,116,960,000 | 50 | 4/244MN | 3 |
506,964,000 | 653,413,000 | 349,174,000 | 3,407,593,000 | 60 | 4/244TG1 | 4 | |
506,964,000 | 653,413,000 | 349,174,000 | 3,684,504,000 | 72 | 4/244TG1 | 5 | |
532,308,000 | 677,437,000 | 364,849,000 | 4,136,000,000 | 85 | Apr-40 | 6 | |
538,644,000 | 745,166,000 | 428,501,000 | 4,799,718,000 | 100 | 4/40A | 7 | |
544,980,000 | 860,336,000 | 496,029,000 | 5,499,000,000 | 120 | 6/60TGE | 8 | |
653,484,000 | 986,113,000 | 617,009,000 | 5,845,000,000 | 140 | 6/60TAGE | 9 |
١٠ ٪ مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
دستگاه های فوق دارای يکسال يا ۵٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.
هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.
لیست قیمت مواور ژنراتورهای گاز سوز مرسدس بنز شرکت ایدم با ژنراتور طرح استامفورد | |||||||
تاریخ : ١۴٠٣/٠١/٢۶ |
چهار چرخ | دوچرخ | کانوپی | ﺗﺎﺑﻠﻭ ﺑﺭﻕ اوتومات (ATS) | قیمت با تابلو برق دستی | کاوا | ﻣﺩﻝﻣﻭﺗﻭﺭ | ردیف |
1,121,946,000 | 792,072,000 | 16,380,000,000 | 225 | OM357TA.GAS | 1 | ||
1,296,408,000 | 838,317,000 | 17,760,000,000 | 300 | OM457TA.GAS | 2 |
١٠% مالیات بر ا/رزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
دستگاه های فوق دارای شش ماه يا ٣٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.
هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.
لیست قیمت موتور ژنراتور های گاز سوز شرکت پرکینز موتورسازان با ژنراتور طرح استانفورد | |||||||
تاریخ : ١۴٠٣/٠١/١۴ |
چهار چرخ | دو چرخ | کانوپی | ﺗﺎﺑﻠﻭ ﺑﺭﻕ اوتومات (ATS) | قیمت با تابلو برق دستی | کاوا | ﻣﺩﻝ ﻣﻭﺗﻭﺭ | ردیف |
530,468,000 | 286,536,000 | 3,570,750,000 | 40 | 4/244MN.GAS | 1 | ||
653,413,000 | 364,356,000 | 4,432,100,000 | 60 | 4/244TG.GAS | 2 | ||
779,037,000 | 447,132,000 | 7,176,000,000 | 100 | 6.60T.GAS | 3 | ||
938,548,000 | 517,596,000 | 8,349,000,000 | 125 | 6.60TA.GAS | 4 |
١٠% مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
دستگاه های فوق دارای شش ماه يا ٣٠٠ ساعت کارکرد هرکدام زود تر برسد گارانتی مي باشد.
هزينه حمل و نقل و نصب و راه اندازی برعهده خريدار مي باشد.
لیست قیمت موتور دیزلی پرکینز شرکت موتورسازان | |||||
تاریخ : ١۴٠٣/٠٢/١١ |
تک فروشی | عمده فروشی | تیپ موتور | موتور | کد محصول | ردیف |
1,682,197,000 | 1.641.161.000 | 3/152G | 3/152G - موتور(ژنراتور) | 31452336 | 1 |
1,910,084,000 | 1.863.496.000 | 3/152P | موتور 3/152 (کلاج دار) | 31152320 | 2 |
1,812,272,000 | 1.768.071.000 | 4/236G | موتور 4/236 (ژنراتور) | 31236440 | 3 |
2,120,708,000 | 2.068.983.000 | 4/236P | موتور 4/236 (کلاج دار) | 31236441 | 4 |
2,335,327,000 | 2.278.368.000 | 4/236-SDH | (لیفتراک - SDH) موتور 4/236 | 31236463 | 5 |
1,878,893,500 | 1.833.066.000 | 4/244G | موتور 4/244 (ژنراتور) | 31244554 | 6 |
2,184,134,000 | 2.130.863.000 | 4/244P | موتور 4/244 (کلاج دار) | 31244555 | 7 |
2,047,279,000 | 1.997.345.000 | MT440A-75GD | (ژنراتور) TG1 موتور | 31244541 | 8 |
2,260,484,000 | 2.205.350.000 | MT440C-75ID | (کلاج دار) TG1 موتور | 31244540 | 9 |
2,505,800,000 | 2.444.672.000 | MTI440C-100GD | موتور 4/40 (ژنراتور) - 80 کاوا | 31400434 | 10 |
3.133.054.000 | 3.056.638.000 | MTI440C-100GD | موتور 4/40 (کلاج دار) | 31400432 | 11 |
2,548,700,000 | 2.486.531.000 | 1006/6G | موتور 6/60 (ژنراتور) | 31600650 | 12 |
2,731,743,000 | 2.665.115.000 | 1006/6P | موتور 6/60 (کلاج دار) | 31600622 | 13 |
3,432,851,000 | 3.349.123.000 | MT660A-130GD | موتور 6/60 (سوپردار)- 110 کاوا | 31600638 | 14 |
3,531,166,000 | 3.445.040.831 | MT660A-163GD | موتور 6/60 (ژنراتور)- 130 کاوا | 31600652 | 15 |
3,810,920,000 | 3.717.971.000 | MT660A-163GD | موتور 6/60 (ژنراتور)- 150 کاوا | 31600665 | 16 |
1.930.827.000 | 1.883.734.000 | 4/244GAS.G | ﻣﻭﺗﻭﺭ 244/۴ ﮔﺎﺯﺳﻭﺯ (ژنراتور) | 31244533 | 17 |
4.244GAS | ﻣﻭﺗﻭﺭ 244/۴ ﮔﺎﺯﺳﻭﺯ، توربو، اینتر کولر دار (ژنراتور) | 18 | |||
3,329,004,000 | 3.247.809.000 | MN660A-70GN | موتور 6/60 ﮔﺎﺯﺳﻭﺯ | 31600647 | 19 |
1,882,877,000 | 1.836.953.000 | 4/244P | ﻣﻭﺗﻭﺭ 244/۴ کمپرسور | 31244645 | 20 |
2,310,200,000 | 2.253.854.000 | ﻣﻭﺗﻭﺭ 244/۴ توربو دار کمپرسور | 31244646 | 21 | |
1.566.331.000 | 1.528.128.000 | ﻣﻭﺗﻭﺭ 244/۴ تراک میکسر بدون تابلو | 31244515 | 22 | |
4.054.929.000 | 3.956.028.000 | 6.60 | موتور 6/60 جاروب توربو دار | 31600692 | 23 |
قيمت فروش به مشتری با احتساب ١٠ ٪ ارزش افزوده مي باشد.
لیست قیمت موتور دیزلی مرسدس بنز شرکت ایدم | |||||
تاریخ : ١۴٠٣/٠٢/١١ |
تک فروشی | تیپ موتور | موتور | کدمحصول | ردیف |
8,950,000,000 | OM355 | (200 کاوا) OM355TGE ﻣﻭﺗﻭﺭ | 1 | |
9,676,000,000 | OM355 | (250 کاوا) OM355TAGE ﻣﻭﺗﻭﺭ | 2 | |
10,785,000,000 | OM357 | (300 کاوا) OM357TAGE ﻣﻭﺗﻭﺭ | 3 |
قيمت فروش به مشتری با احتساب ١٠ ٪ ارزش افزوده مي باشد.